
Difusion / Frost Cover LED Tri Proof Light 60 - 180cm Osram Driver O Series
Szczegóły informacji |
|||
Model: | FLT-TPOP-20L6 FLT-TPOP-40L12 FLT-TPOP-60L15 | Długość: | 60 cm (2 stopy) 120 cm (4 stopy) 150 cm (5 stóp) |
---|---|---|---|
Moc: | 12/14/17/20 W 25/30/35/40 W 35/40/50/60 W | Waga: | 1,3 kg 2,2 kg 2,5 kg |
POKRYWA: | Opal | Klasa efektywności energetycznej: | A+ |
Ochrona elektryczna: | klasa I | CCT: | 3000K/4000K/5000K LUB 4000K/5000K/6000K (regulowane) |
CRI: | >80 | Skuteczność świetlna (lm/w): | 120-130 120-130 120-130 |
Kierowca: | Osram | Napięcie wejściowe: | 200~240V AC 50/60Hz |
Współczynnik mocy: | ≥0,92 | THD: | ≤20% |
Kąt świecenia: | 120° | Średnia żywotność Ta25 ℃: | >50 000 godzin |
Gwarancja: | 5 lat | temperatura robocza: | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
Klasa IP: | IP66 | Standard: | CE (RoHS, D-MARK, SAA, IK08) |
High Light: | Opal Cover LED Tri Proof Light,RoHS LED Tri Proof Light,OSRAM Driver Tri Proof Light LED |
opis produktu
CECHY:
· Wodoodporna konstrukcja bez kleju, dzięki czemu nie ma wycieków wody spowodowanych starzeniem się kleju, wygodny w demontażu;
· Panel świetlny i zasilacz mają konstrukcję modułową, połączone za pomocą zacisków, łatwe i wygodne w utrzymaniu, bez konieczności lutowania;
·Oszczędność energii i przyjazność dla środowiska, brak IR lub UV, brak zanieczyszczenia rtęcią, zgodność z RoHS;
·Pokrywa PC o wysokiej przepuszczalności przepuszcza miękkie światło + diody LED o małej mocy, wysoka wydajność świetlna, jednolite światło;Brak ciemnej plamy;
·Wysokie wydajne rozpraszanie ciepła, diody LED i zasilacz o niskim wzroście temperatury, wysoka stabilność przy ciągłej pracy;
· Może być często włączany/wyłączany, dobra wydajność oddawania barw. Kompaktowy wygląd, nowatorski styl projektowania, łatwy w instalacji i transporcie;
Wpisz swoją wiadomość